Технические данные погрузчика зерна ЗПН-250
Таблица
| Наименование | Величина |
| Тип | навесной |
| Агрегатируется | трактор МТЗ-82 |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Питатель | шнек |
| Транспортирующий орган | скребковый транспортер |
| Производительность за 1 час основного времени,
т/час, при погрузке пшеницы до |
250 |
| Высота загрузки в транспортные средства, мм | 3400±30 |
| Ширина захвата заборного органа, мм | 2700±20 |
| Ширина желоба транспортера, мм | 586±4 |
| Шаг установки скребков, мм | 228±1 |
| Высота скребков, мм | 100±1 |
| Диаметр шнекового питателя, мм | 800-5 |
| Частота вращения шнекового питателя, с-1 | 1,66 |
| Высота в рабочем положении, мм | 4075±40 |
| Ширина в рабочем положении, мм | 5475±50 |
| Высота в транспортном положении, мм | 2940±30 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3150±30 |
| Масса, кг | 830±30 |
| Условия эксплуатации
Высота бурта, м, не более |
2,5 |
| Поверхность погрузочной площадки | Ровная |
| Температура воздуха, °С | 5…35 |
| Относительная влажность воздуха, % не более | 91 |
| Влажность зерна, % не более | 15 |



Отзывы
Отзывов пока нет.