Зернометатель с переменной частотой хода производительностью 95 т/час предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на следующие технические операции:
– загрузку и выгрузку зерноскладов;
– погрузка зерна в транспортные средства;
– механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна;
– формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами;
– сепарацию зерна с отделением легкой фракции.
Характерной особенностью самоходного зернового метателя является возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м., а так же формирование высоких буртов на площадках открытых токов. Поворот триммера метателя на 135 грд. В обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить:
– непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины;
– погрузку зерна в автопоезда;
– распределение зерна при загрузке склада;
– формирование буртов с одним гребнем после проходов зернового метателя;
– рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формировании его (после просушки) снова в бурт.
Техническая характеристика.
| Производительность за 1 час основного времени при влажности материала до 20 %, (на пшенице) на грунте с твердым покрытием, т/ч | До 100 | 
| Уровень шума, не более, ДБ (А) | 80 | 
| Высота бросания зерна, м | До 8 | 
| Дальность полета зерна от места забора, м. | До 21 | 
| Привод | электрический | 
| Скорость перемещения на самоходе, не менее: – рабочая /- транспортная, км/час | 0,05 / 0,35 | 
| Максимально допустимая скорость при транспортирован. | Не более 5 км/ч | 
| Травмирование зерна зернометателем, не более, % | 0,2 | 
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более мм: | 6090х4040х4010 | 
| Габар. размеры с триммером, повернутым на 90о, мм: | 3200х5520х4010 | 
| Масса в полной комплектности, не более, кг | 1000+/-50 | 
| Установленная мощность, кВт | 8,9 | 
| Средний срок службы, не менее, лет | 8 | 
| Ширина ленты, мм | 400 | 
| Скорость ленты, не менее, м/сек. | 11,2 | 
| Число скребков транспортера, шт. | 32 | 
| Число скребков питателей, шт. | 22 | 
| Размеры скребка, мм. | 100х260 | 
| Скорость скребковой цепи транспортера, м/с. | Не более 1,7 | 
| Скорость скребковой цепи питателей, м/с. | Не более 0,05 | 
| Ширина захвата, мм. | 4000 +/-150 | 
| Электродвигатель привода транспортера | 3 кВт х 1000 об. | 
| Электродвигатель триммера | 5,5кВт х 1500об. | 
| Электродвигатель механизма хода | 0,75кВтх1000об. | 



 
	    
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				