Варианты исполнения:
- общего назначения из углеродистой стали
- общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (Ж)
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
- взрывозащищённые из разнородных металлов (В)
- взрывозащищённые из алюминиевых сплавов (В1)
Общая техническая характеристика
Параметры | № 2,5 | № 3,15 | № 4 | № 5 | № 6,3 | № 8 | № 10 | № 12,5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 250 | 315 | 400 | 510 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 475 | 540 | 690 | 923 | 1112 | 1432 | 1504 | 1680 |
ширина | 480 | 592 | 750 | 830 | 1050 | 1272 | 1806 | 2246 |
высота | 508 | 623 | 760 | 844 | 1126 | 1430 | 1858 | 2150 |
3,15
|
АИР 63В4 | 0,37 | 1500 | 1 | 300 | 40 |
АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 1,05 | 310 | 49 | |
АИР 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,1 | 320 | 49 | |
АИР 71В2 | 1,1 | 3000 | 2,4 | 970 | 49 | |
АИР 80А2 | 1,5 | 3000 | 2,5 | 980 | 51 |
Отзывы
Отзывов пока нет.