Шлюзовые затворы моделей ШУ-6, ШУ-15, БШМ-1 и БШМ-2 применяются на выходе сыпучих продуктов из разгрузителей пневматических установок, фильтров, циклонов и других машин, в которых давление отличается от атмосферного; затворы служат для преграждения доступа в разгрузитель атмосферного воздуха.
Затвор шлюзовой состоит из чугунного корпуса цилиндрической формы 1 с двумя патрубками: верхним — входным и нижним — выходным.
Техническая характеристика
| ШУ-6 | ШУ-15 | |
| Емкость, л | 6 | 15 |
| Производительность при 16 об/мин, л | 76,8 | 192 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 15-30 | 15-30 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| – длина | 440 | 490 |
| – ширина | 300 | 420 |
| – высота | 300 | 420 |
| Масса, кг | 73 | 130 |
| Присоединительные размеры | ф 150 мм | ф 220 мм |
Техническая характеристика
| РЗ-БШМ/1 | БШМ/1-1 | БШМ/1-2 | БШМ/1-3 | БШМ/1-4 |
| Производительность, м3/час | 7,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Диаметр ротора, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Рабочая длина ротора, об/мин | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Количество ячеек ротора, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объем ячейки ротора, дм3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 45 10% | 53 10% | 53 10% | 53 10% |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| – Длина | 408 | 531 | 281 | 314 |
| – Ширина | 282 | 282 | 282 | 282 |
| – Высота | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Масса, кг | 36 | 36 | 34,5 | 35 |
| Присоединительные размеры, мм | 130 х 110 | 130 х 110 | 130 х 110 | 130 х 110 |
| РЗ-БШМ/2 | БШМ/2-1 | БШМ/2-2 | БШМ/2-3 | БШМ/2-4 |
| Производительность, м3/час | 9,7 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр ротора, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Рабочая длина ротора, об/мин | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Количество ячеек ротора, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объем ячейки ротора, дм3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 45 10% | 53 10% | 53 10% | 53 10% |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| – Длина | 466 | 414 | 314 | 374 |
| – Ширина | 282 | 282 | 282 | 282 |
| – Высота | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Масса, кг | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Присоединительные размеры, мм | 190 х 148 | 190 х 148 | 190 х 148 | 190 х 148 |
| БШМ/1-1, БШМ/2-1 | Оба конца вала со шпонкой |
| БШМ/1-2, БШМ/2-2 | Один конец вала – шпонка, другой – паз |
| БШМ/1-3, БШМ/2-3 | Один конец вала – паз, другой – гладкий |
| БШМ/1-4, БШМ/2-4 | С обоих концов вала паз |




Отзывы
Отзывов пока нет.