Вентиляторы центробежные общетехнического назначения выпускаются по ТУ 4461-005-23039329200 и предназначены для перемещения воздуха и газов
Центробежный (радиальный) вентилятор представляет собой расположенное в спиральном кожухе лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса, сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие. Рабочее колесо представляет собой пустотелый цилиндр, в котором по всей боковой поверхности, параллельно оси вращения, установлены на равных расстояниях лопатки. Количество лопаток бывает различным, в зависимости от назначения и типа вентилятора. Вентиляторы могут иметь правое и левое вращение
Марка вентилятора | Эл.двигатель | Расход воздуха х 1000 куб.м/ч | Напор, Па | |
N, кВт | Об/мин | |||
Вентиляторы центробежные низкого давления | ||||
ВЦ 4-70 – 2,5 | 0,18 | 1500 | 0,37-0,92 | 140-190 |
0,37 | 3000 | 0,85-1,65 | 300-490 | |
0,55 | 3000 | 0,85-1,75 | 380-620 | |
ВЦ 4-70 – 3,15 | 0,18 | 1500 | 0,76-1,82 | 110-185 |
0,25 | 1500 | 0,85-1,84 | 170-280 | |
1,1 | 3000 | 1,65-3,80 | 480-830 | |
1,5 | 3000 | 1,80-4,00 | 680-1220 | |
ВЦ 4-70 – 4 | 0,18 | 1000 | 1,20-2,60 | 75-175 |
0,25 | 1000 | 1,40-2,70 | 120-210 | |
0,55 | 1500 | 1,95-4,00 | 190-430 | |
0,75 | 1500 | 2,20-4,10 | 300-500 | |
5,5 | 3000 | 4,30-8,30 | 1250-220 | |
ВЦ 4-70 – 5 | 0,55 | 1000 | 2,75-4,10 | 315-340 |
0,75 | 1000 | 2,75-5,60 | 215-340 | |
1,5 | 1500 | 3,60-8,20 | 340-700 | |
2,2 | 1500 | 4,30-8,60 | 500-810 | |
ВЦ 4-70 – 6,3 | 1,5 | 1000 | 4,70-11,00 | 230-470 |
2,2 | 1000 | 5,60-11,30 | 350-560 | |
3 | 1000 | 6,20-11,50 | 530-750 | |
5,5 | 1500 | 8,60-12,00 | 1250-1320 | |
7,5 | 1500 | 8,60-17,50 | 800-1320 | |
11 | 1500 | 9,20-17,80 | 1200-1750 | |
Вентиляторы центробежные среднего давления | ||||
ВЦ 14-46 – 2 | 0,18 | 1500 | 0,60-0,90 | 260-270 |
0,25 | 1500 | 0,60-1,15 | 260-265 | |
0,37 | 1500 | 0,60-1,15 | 260-265 | |
1,5 | 3000 | 1,30-2,00 | 1200-1250 | |
2,2 | 3000 | 1,30-2,50 | 1200-1200 | |
ВЦ 14-46 -2,5 | 0,55 | 1500 | 1,30-2,10 | 445-460 |
0,75 | 1500 | 1,10-2,20 | 430-510 | |
3 | 3000 | 2,40-3,20 | 1850-2000 | |
4 | 3000 | 2,40-3,40 | 1950-2200 | |
5,5 | 3000 | 3,20-4,50 | 2000-2020 | |
ВЦ 14-46 -3,15 | 0,55 | 1000 | 1,50-2,70 | 330-370 |
0,75 | 1000 | 1,35-3,35 | 310-360 | |
1,5 | 1500 | 2,09-3,40 | 760-860 | |
2,2 | 1500 | 2,30-5,10 | 800-850 | |
ВЦ 14-46 – 4 | 1,5 | 1000 | 3,50-4,50 | 590-650 |
2,2 | 1000 | 4,50-6,60 | 656-660 | |
4 | 1500 | 4,20-5,70 | 1250-1420 | |
5,5 | 1500 | 5,70-7,60 | 1420-1540 | |
7,5 | 1500 | 7,40-10,40 | 1600-1640 | |
ВЦ 14-46 – 5 | 4 | 1000 | 6,20-8,50 | 940-1150 |
5,5 | 1000 | 8,40-10,80 | 1100-1160 | |
7,5 | 1000 | 10,80-14,00 | 1150-1160 | |
11 | 1500 | 9,40-12,00 | 2200-2350 | |
15 | 1500 | 9,00-14,50 | 2200-2500 | |
18,5 | 1500 | 9,00-17,00 | 2200-2550 | |
22 | 1500 | 11,80-16,50 | 2350-2680 | |
30 | 1500 | 16,00-21,10 | 2680-2860 | |
ВЦ 14-46 – 6,3 | 5,5 | 750 | 8,20-14,00 | 840-960 |
7,5 | 750 | 14,00-17,50 | 980-1020 | |
11 | 750 | 17,50-21,30 | 1020-1035 | |
11 | 1000 | 12,70-16,00 | 1540-1700 | |
15 | 1000 | 16,00-21,00 | 1700-1790 | |
18,5 | 1000 | 21,00-25,00 | 1800-1820 | |
22 | 1000 | 25,00-28,50 | 1820-1840 | |
ВЦ 14-46 – 8 | 15 | 750 | ||
18,5 | 750 | |||
22 | 750 | |||
30 | 750 | |||
37 | 1000 | |||
45 | 1000 | |||
ВР-80-75 – 10 | 5,5 | 615 | 12,8-16,0 | 580-430 |
7,5 | 685 | 14,2-28,0 | 720-540 | |
11 | 770 | 16,0-33,7 | 910-690 | |
15 | 865 | 18,0-37,0 | 1150-860 | |
ВР-80-75 – 12,5 | 11 | 536 | 22,0-45,0 | 700-250 |
15 | 602 | 25,0-51,5 | 880-680 | |
18,5 | 685 | 27,0-57,0 | 1150-840 | |
22 | 685 | 27,0-57,0 | 1150-840 | |
30 | 768 | 31,0-63,5 | 1450-1120 | |
ВР-80-75 – 16 | 11 | 415 | 27,0-60,0 | 480-370 |
18,5 | 415 | 34,0-71,0 | 690-520 | |
22 | 465 | 37,0-78,0 | 800-600 | |
30 | 550 | 42,0-88,0 | 980-730 | |
45 | 550 | 45,0-94,0 | 1200-900 | |
55 | 625 | 45,0-108,0 | 1420-1100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.