Состоит из ковшового элеватора с подгребающими шнеками, поворотного подъемно спускного ленточного транспортера, колесной тележки. Привод рабочих органов и передвижение погрузчика осуществляются от пяти электродвигателей и двух гидроцилиндров. Основные производственные процессы погрузчика могут быть проведены в автоматическом режиме работы. Управление погрузчиком – дистанционное с переносного пульта управления. Погрузчик обслуживает один человек.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КШП-6 | КШП-6М | КШП-15 | |
Техническая производительность по зерну, т/ч | 110 | 110 | 160 |
Максимальная высота сброса зерна, мм | 3100 | 4380 | 4380 |
Скорость при передвижении самоходом, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Угол поворота транспортера, рад | 3,14 | 1,12 | 3,14 |
Ширина захвата, мм | 1800 | 1800 | 2000 |
Дорожный просвет (при поднятом элеваторе), мм | 180 – 200 | 180 – 200 | 180-200 |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 10,8 | 11,8 | 14,0 |
Род тока | 3-х ф, пер. | 3-х ф, пер. | 3-х ф, пер. |
Напряжение, В | 380 / 220 | 380 / 220 | 380 / 220 |
Масса, кг, не более | 2100 | 2210 | 2360 |
Габаритные размеры, мм:
– длина – ширина – высота |
7150 1820 2540 |
8650 1820 2540 |
8650 2020 2540 |