ИДК-3 мини соответствует ГОСТ 13586.1-68, ГОСТ 27839-88 (утвержден для методов определения количества и качества клейковины в пшенице).
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений №21638-01. Сертификат №RU.C.28.004.А № 10622.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режим измерения | полуавтоматический | 
| Пределы измерения деформации клейковины, усл. ед. ИДК | от 0 до 150,7 | 
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, усл. ед. ИДК | не более ±1,0 | 
| Величина веса подвижной тарированной нагрузки, г | 120 | 
| Электропитание | 2 пальчиковые батарейки типа АА напряжением 1,5 В | 
| Габаритные размеры, мм | 100х85х180 | 
| Масса, кг | 1,0 | 

 
	    
 
				 
				 
				 
				 
				 
				