Предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.01 г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов
Назначение:
- Замена вентиляторов ВО-06-300, ВО-12-330
- Системы вентиляции и воздушного отопления производственных и жилых зданий
- Сельскохозяйственное производство
- Другие санитарно-технические цели
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Схема | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса | |
Производительность, м³/час | Полное давление, Па | ||||
ВО 14-320-4 | 1,2 | 0.18/1500 | 2300-3700 | 90-53 | 19,8 |
0.25/1500 | 2300-3700 | 90-53 | 20,6 | ||
ВО 14-320-5 | 1,2 | 0.37/1500 | 4600-6500 | 145-75 | 26,5 |
ВО 14-320-6.3 | 1,2 | 0.37/1000 | 7000-9900 | 95-65 | 45 |
1.1/1500 | 10400-15500 | 230-150 | 48 | ||
ВО 14-320-8 | 1,2 | 3/1500 | 21000-27700 | 320-200 | 88 |
ВО 14-320-10 | 1,2 | 3/1000 | 25300-37000 | 220-140 | 130 |
ВО 14-320-12.5 | 1,2 | 3/750 | 35000-53500 | 193-125 | 175 |
7.5/1000 | 47500-72000 | 340-220 | 210 |
Отзывы
Отзывов пока нет.